各学院、毕业班级:
我校定于3月30日(星期五)全天、3月31(星期六)全天、4月1日(星期日)上午进行2019届毕业生电子相片采集。其中松山湖校区采集地点安排在大礼堂,莞城校区采集地点安排在学术报告厅。
各班同学需按校区和具体时间安排(详见附件)提前10分钟到达采集现场。采集期间请各学院教务员及各毕业班班长保持手机开机状态,以便随时联络。
采集现场要求学生必须出示二代身份证原件进行电子登记,其他注意事项通知如下:
(1)为了统一规范,请同学穿着有领衬衫进行拍摄,请勿穿着浅蓝色系服装。
(2)各班班长组织同学按学号从小到大排队,听从现场工作人员安排在场外排队等候时勿大声喧哗,按工作人员引导分班进入场内并保持安静,采集完后迅速离场。
(3)请班长提前将本班的采集费用收齐,在采集现场以班为单位在采集结束后统一将本班实际所需采集费用交新华社工作人员(为加快核算费用,请班长将零钱换整)。
(4)拍摄费用:15元/人。
(5)凡错过本次集中采集的学生必须尽快自行补拍,并亲自将纸质照片及电子版(光盘)送交松山湖校区行政楼A204教务处(相关费用自理)。可选择以下方式之一进行补拍:
方式一:带身份证到新华社广东图像采集中心下设的采集点补拍,采集中心地址:广州市越秀区府前路21号205室(府前路位于广州市人民政府西面300米,广东迎宾馆斜对面),联系电话:020-83302077,上班时间:周一至周日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(提示:散拍人多电话难打通,上班时间直接过去即可;周六日人多,建议周一至周五补拍)。
方式二:登陆新华社官方网站(http://www.xinhuacu.com/unistu.php)按要求补拍和提交照片。
教 务 处
2018年3月14日
附件:2019届毕业生电子相片采集时间安排表
松山湖校区 3月30日 星期五全天 |
| 松山湖校区 3月31日 星期六全天 |
时间 | 第一组摄像机 | 第二组摄像机 |
| 时间 | 第一组摄像机 | 第二组摄像机 |
8:50 | 2015工业工程1班(44) | 2015应用食品1班(46) |
| 8:50 | 2015工业设计2班(54) | 2015工业设计1班(55) |
9:10 | 2015机械设计5班(45) | 2015工业工程2班(42) |
| 9:10 | 2015材料控制1班(39) | 2015材料控制2班(39) |
9:30 | 2015机械设计3班(41) | 2015机械设计4班(47) |
| 9:30 | 2015计技1班(42) | 2015计技2班(46) |
9:50 | 2015机械设计6班(45) | 2015工程管理1班(47) |
| 9:50 | 2015计技4班(39) | 2015汉语2班(52) |
10:10 | 2015工程管理2班(48) | 2015环境工程2班(46) |
| 10:10 | 2015汉语1班(52) | 2015应用化学1班(43) |
10:30 | 2015环境工程1班(52) | 2015自动化2班(44) |
| 10:30 | 2015土木路桥1班(41) | 2015土木路桥2班(41) |
10:50 | 2015自动化1班(41) | 2015英语商务2班(39) |
| 10:50 | 2015电子2班(46) | 2015电子1班(47) |
11:10 | 2015机械设计1班(44) | 2015机械设计2班(46) |
| 11:10 | 2015通信5班(45) | 2015通信6班(49) |
11:30 | 2015信科1班(43) | 2015广播电视2班(44) |
| 11:30 | 2015通信4班(43) | 2015电气2班(46) |
11:50 | 2015土木结构1班(48) | 2015土木结构2班(43) |
| 11:50 | 2015电气1班(45) | 2015计技3班(38) |
12:05-14:05 休息 |
| 12:05-14:05 休息 |
14:15 | 2015日语1班(31) | 2014建筑学1班(28) |
| 14:15 | 2015应化卓越1班(24) | 2015机器人1班(8) |
14:30 | 2015软件3班(43) | 2015软件2班(53) |
| 2015机器人2班(4) | 2015机器人3班(5) |
14:50 | 2015软件1班(50) | 2015软件4班(48) |
| 2015机器人4班(4) |
|
15:10 | 2015通信1班(48) | 2015通信3班(49) |
| 14:30 | 2015英语商务3班(42) | 2015英语商务1班(42) |
15:30 | 2015通信2班(48) | 2015英语师范1班(40) |
| 14:50 | 2015法学卓越1班(30) | 2015小学语文1班(34) |
15:50 | 2015光信息2班(43) | 2015光信息1班(48) |
| 15:10 | 2015应用化学2班(44) | 2015应用工艺1班(46) |
16:10 | 2015网络工程2班(39) | 2015网络工程1班(45) |
| 15:30 | 2015小学数学1班(48) | 2015汉语师范1班(42) |
16:30 | 2015广播电视3班(44) | 2015广播电视1班(45) |
| 15:50 | 2015能源1班(46) | 2015能源2班(45) |
16:50 | 2015音乐教育2班(43) | 2015音乐教育1班(43) |
| 16:10 | 2015汉语文化2班(51) | 2015汉语文化1班(53) |
17:10 | 2015汉语实验1班(24) | 2015体育2班(34) |
| 16:30 | 2015高分材料2班(42) | 2015化学工艺1班(46) |
17:15 | 2015体育1班(34) | 2015体育3班(36) |
| 16:50 | 2015化学工艺3班(45) | 2015能源3班(45) |
17:30 | 2015通信卓越1班(17) | 2015化学工艺2班(35) |
| 17:10 | 2015音乐舞蹈1班(26) | 2017计技班(转段48) |
17:45 | 2015机械卓越1班(21) | 2015高分材料1班(46) |
|
|
|
|
18:00 | 2015电子卓越1班(23) | 2015软件卓越1班(25) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
莞城校区 4月1日 周日上午 |
|
|
|
|
时间 | 第一组摄像机 | 第二组摄像机 |
|
|
|
|
8:30 | 2015人力资源4班(41) | 2015经济金融3班(44) |
|
|
|
|
8:45 | 2015人力资源2班(41) | 2015经济金融6班(43) |
|
|
|
|
9:00 | 2015人力资源3班(42) | 2015经济金融1班(43) |
|
|
|
|
9:15 | 2015人力资源1班(44) | 2015经济金融5班(43) |
|
|
|
|
9:30 | 2015工商4班(45) | 2015经济金融4班(43) |
|
|
|
|
9:45 | 2015工商3班(40) | 2015国际电商1班(44) |
|
|
|
|
10:00 | 2015工商2班(42) | 2015国际电商2班(41) |
|
|
|
|
10:15 | 2015工商1班(44) | 2015法学1班(47) |
|
|
|
|
10:30 | 2015会计学4班(45) | 2015法学2班(46) |
|
|
|
|
10:45 | 2015会计学1班(46) | 2015法学4班(45) |
|
|
|
|
11:15 | 2015会计学3班(44) | 2015法学3班(47) |
|
|
|
|
11:30 | 2015会计学2班(46) | 2015行政管理4班(40) |
|
|
|
|
11:45 | 2015国贸4班(40) | 2015行政管理1班(42) |
|
|
|
|
12:00 | 2015国贸2班(42) | 2015行政管理3班(42) |
|
|
|
|
12:15-13:20 休息 |
|
|
|
|
13:30 | 2015国贸1班(40) | 2015行政管理2班(41) |
|
|
|
|
13:45 | 2015国贸3班(41) | 2015社会工作2班(43) |
|
|
|
|
14:00 | 2015经济金融2班(43) | 2015社会工作1班(45) |
|
|
|
|
14:15 | 2016工业设计2班(粤台35) | 2016计技电商1班(粤台42) |
|
|
|
|
14:30 | 2016经济金融1班(粤台38) | 2016经济金融2班(粤台38) |
|
|
|
|
14:45 | 2016机械制造1班(粤台30) | 2016自动化1班(粤台32) |
|
|
|
|
15:00 | 2016工业设计1班(粤台34) | 2016计技设计1班(粤台36) |
|
|
|
|
15:15 | 2015会计卓越1班(35) | 2015产学实验1班(28) |
|
|
|
|